Závěrečný účet za rok 2009
Závěrečný účet obce za rok 2009 byl projednán a schválen na zasedání obecního zastupitelstva dne 17.února 2010.
Stav běžného účtu k 31.12.2009 8 058 441,29 Kč.
Rozpočet ve výši 16 791 164,- Kč na straně příjmů i výdajů byl schválen 25.3.2009. V průběhu roku byla provedena 3x úprava rozpočtu. Celkem byl rozpočet navýšen o 1 066 249,-Kč .
| Příjmy | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2009 |
| daňové příjmy |
13 658 377,00
|
13 596 458,81 |
| nedaňové příjmy | 1 280 224,00 | 1 581 568,80 |
| kapitálové příjmy | 89 801,00 | 29 947,00 |
| přijaté dotace | 1 191 695,00 | 1 140 622,00 |
| financováíní | 1 769 037,00 | 0.00 |
| příjmy celkem | 17 989 134,00 | 16 348 596,61 |
| Výdaje | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2009 |
| místní komunikace - doprava | 346 638,00 | 332 729.,00 |
| vodní hospodářství / ČOV/ | 712 000,00 | 710 471,40 |
| vzdělávání | 2 427 677,00 | 2 434 964,32 |
| kultura | 172 440,00 |
133 470,00 |
| tělovýchova a zájmová činnost | 469 846,00 | 471 675,00 |
| bydlení, komunální služby | 1 430 377,00 | 1 383 432,30 |
| ochrana životního prostředí | 3 219 159,00 | 3 160 226,59 |
| požární ochrana | 264 141,00 | 259 102,85 |
| státní správa a samospráva | 4 540 834,00 | 4 415 297,76 |
| finanční operace | 284 615,00 | 412 261,00 |
| zdravotnictví + bezpečnost a pořádek | 107 000,00 | 100 483,00 |
| kapitálové výdaje | 4 014 407,00 | 3 970 683,09 |
|
výdaje celkem |
17 989 134,00
|
17 784 796,31 |
Rozpočet na rok 2010
| Schválený rozpočet po úpravě | Skutečnost | |
| Daňové příjmy | 10 810 000,00 | |
| Nedaňové příjmy / z vlastní činnosti / | 2 504 936,00 | |
| Kapitálové příjmy | 0,00 | |
| Přijaté dotace | 0,00 | |
| Financování | 3 690 400,00 | |
| Příjmy celkem | 17 005 336,00 | |
| Běžné výdaje | 16 744 936,00 | |
| Kapitálové výdaje | 260 400,00 | |
| Výdaje celkem | 17 005 336,00 |
Rozpočet na rok 2010 byl schválen na zasledání OZ dne 17.11.2009
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/2010 bylo schváleno 17. února 2010.
180 000,- pro Mateřskou školu rekonstrukce umýváren a 30 000,- pro SK Pchery. .